| Saƙa Mesh Test Sieve | |||
| Abu | MeshApeture | Kayan abu | Sieve Dia. |
| 1 | 5 Micron | SS frame+SS raga | ![]() |
| 2 | 10 micron | SS frame+SS raga | |
| 3 | 15 micron | SS frame+SS raga | |
| 4 | 20 micron | SS frame+SS raga | |
| 5 | 25 micron | SS frame+SS raga | |
| 6 | 37 micron | SS frame+SS raga | |
| 7 | 45 micron | SS frame+SS raga | |
| 8 | 53 micron | SS frame+SS raga | |
| 9 | 63 micron | SS frame+SS raga | |
| 10 | 75 micron | SS frame+SS raga | |
| 11 | 90 micron | SS frame+SS raga | |
| 12 | 106 micron | SS frame+SS raga | |
| 13 | 125 micron | SS frame+SS raga | |
| 14 | 150 micron | SS frame+SS raga | |
| 15 | 180 micron | SS frame+SS raga | |
| 16 | 212 micron | SS frame+SS raga | |
| 17 | 250 micron | SS frame+SS raga | |
| 18 | 300 micron | SS frame+SS raga | |
| 19 | 355 micron | SS frame+SS raga | |
| 20 | 420 micron | SS frame+SS raga | |
| 21 | 500 micron | SS frame+SS raga | |
| 22 | 600 micron | SS frame+SS raga | |
| 23 | 710 micron | SS frame+SS raga | |
| 24 | 840 micron | SS frame+SS raga | |
| 25 | 1.00mm | SS frame+SS raga | |
| 26 | 1.20mm | SS frame+SS raga | |
| 27 | 1.40mm | SS frame+SS raga | Sitsawon: 75mm |
| 28 | 1.70mm | SS frame+SS raga | 150mm |
| 29 | 2.00mm | SS frame+SS raga | 200mm |
| 30 | 2.36mm | SS frame+SS raga | 300mm |
| 31 | 2.80mm | SS frame+SS raga | mm 450 |






















