| Siga da daidaitawa | |||||
| Ma'auni na asali | |||||
| nau'in B | Cikakken nau'in PLC QD | QD irin | Qtype | Cikakken PLC Qtype | |
| Range Range ( raga) | PW: 40-600 DW: zuwa 2600 | PW: 0-600 DW: zuwa 2600 | PW: 8-120 DW: zuwa 300 | PW: 8-80 DW: zuwa 300 | PW: 0-200 DW: zuwa 300 |
| Diamita Waya | <= 0.30mm | <= 0.35mm | <= 0.35mm | <= 0.60mm | <= 0.60mm |
| Fadin saƙa | 1000mm 1300mm 1600mm | 1000mm 1300mm 1600mm 1800mm 2000mm | 1000mm 1300mm 1600mm 1800mm 2000mm | 1000mm 1300mm 1600mm | 1000mm 1300mm 1600mm |
| Lambar Firam ɗin Heddle | 2 &4 ko 5 | 2 &4 ko 5 | 2 & 4 ko 5 | 2&4 | 2&4 |
| Babban Motoci | 2.2/3.OKW | 3.0A.0KW | 3.0A.0KW | 3.0KW | 3.0KW |
| Servo Motor | No | A kashe: 1.5KW Take-up: 3.0KW Rapier: 2.3KW | No | No | A kashe: 1.5KW Take-up: 3.0KW Rapier: 2.3KW |
| Gudun Saƙa | 60-90T/min | 60-120T/min | 60-1201/min | 60-90T/min | 60-90T/min |
| Injiniyanci mai barin-kashe | Geared Flywheel Clutch | Servo Motor + Mai Ragewa | Gears na tsutsa | Gears na tsutsa ko Duk Gears | Servo Motor + Mai Ragewa |
| Zubar da Injiniya | Motsi na Cam ko AC Server Dobby | ||||
| Rapier | Ƙungiyar Bayanan Haƙori | ||||
| Injin ɗauka | Geared Flywheel Clutch | Servo Motor + Mai Ragewa | Gears na tsutsa | Duk Gears | Servo Motor + Mai Ragewa |
| Saƙa Sarrafa | Rataye Nauyi | Nuna dijital | Rataye Nauyi | Rataye Nauyi | Nuna dijital |
| Girman Waje (Mita) | 2.6*2.8*1.2 2.63*3.2*1.36 | 2.8*3.1*1.26 2.8*3.4*1.36 | 2.7*2.8*1.26 2.73*3.2*1.36 | 2.7*2.8*1.65 2.7*3.2*1.65 | 2.8*3.1*1.65 2.8*3.4*1.65 |
| Net Nauyin Jiki (kg) | 3000/3300 | 3000/3300 | 3100/3400 | 3200/3500 | 3500 方 800 |
| Ƙarin Ƙarfafa Tsaro | |||||
| Kariya Iyakar Motsi Rapier | N | Y | N | N | Y |
| Lantarki Rapier Cam Kariya | N | Y | N | N | Y |
| Kariyar Digiri na Motsi na Bari-kashe | N | Y | N | N | Y |
| Kariya Digiri na Motsi | N | Y | N | N | Y |
| DIY Design yana buƙatar biyan kuɗin daidai | |||||
| Zaɓin Launi | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ikon nesa | N | Y | N | N | Y |
| Labulen Hasken Tsaro | Y | Y | Y | Y | Y |
| Tufafin ɗauka mara iyaka | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sarkar Tsaro da Shagon Fadada Iska | Y | Y | Y | Y | Y |




